首页 西安公交 汽车客运 铁路火车 民航飞机 轨道地铁 交通地图 交通论坛 西安酒店预定
铁路火车
西安火车站 咸阳火车站 宝鸡火车站 渭南火车站 华山火车站 安康火车站 汉中火车站 延安火车站 榆林火车站
K174/K171B次列车
运行区段
西宁 - 青岛
类型
快速
运行时间
35小时33分
全程
2248公里
序号
站名
到站时刻
出站时刻
里程
天数
硬座
票价
硬卧票价
软座
票价
软卧票价
上铺
中铺
下铺
下铺
1 西宁 - 08:56 0 当天
2 海石湾 10:29 10:31 110 当天 9 16
3 兰州 12:13 12:22 216 当天 19 30
4 定西 14:10 14:12 334 当天 29 47
5 陇西 15:05 15:18 418 当天 36 71 74 76 58 113
6 天水 17:14 17:28 564 当天 45 89 92 95 75 145
7 宝鸡 20:07 20:15 719 当天 57 109 112 116 94 178
8 咸阳 21:49 22:01 869 当天 66 126 130 135 111 209
9 西安 22:20 22:33 892 当天 66 126 130 135 111 209
10 渭南 23:09 23:20 948 当天 72 136 141 146 120 226
11 三门峡西 01:36 01:38 1134 第2天 81 153 158 164 136 255
12 洛阳 03:33 03:35 1279 第2天 90 168 175 181 151 282
13 郑州 05:24 05:41 1403 第2天 100 185 192 199 167 310
14 开封 06:26 06:30 1475 第2天 102 190 197 204 171 318
15 商丘 07:53 07:56 1606 第2天 110 204 211 219 185 343
16 夏邑县 08:24 08:28 1641 第2天 110 204 211 219 185 343
17 砀山 08:46 08:49 1669 第2天 114 210 218 226 191 353
18 黄口 09:10 09:15 1703 第2天 114 210 218 226 191 353
19 徐州 09:52 10:53 1752 第2天 116 214 222 230 195 362
20 枣庄 11:39 11:43 1820 第2天 118 219 227 235 200 371
21 兖州 12:45 12:49 1915 第2天 124 229 238 247 210 389
22 泰山 13:43 13:47 1998 第2天 129 237 245 254 216 399
23 济南 14:39 15:04 2071 第2天 131 241 250 259 221 408
24 淄博 16:29 16:32 2181 第2天 137 252 261 271 231 426
25 青州市 16:58 17:14 2224 第2天 139 256 266 276 236 436
26 潍坊 17:48 17:50 2281 第2天 144 264 274 284 243 448
27 青岛 20:29 - 2464 第2天 151 276 287 297 255 469
28 兰州 - 12:22 0 当天 10 17
29 定西 14:10 14:12 118 当天 19 30
30 陇西 15:05 15:18 202 当天 30 49
31 天水 17:14 17:28 348 当天 42 83 85 88 69 133
32 宝鸡 20:07 20:15 503 当天 52 100 104 107 85 163
33 咸阳 21:49 22:01 653 当天 53 103 106 110 88 169
34 西安 22:20 22:33 676 当天 57 109 112 116 94 178
35 渭南 23:09 23:20 732 当天 68 130 135 139 114 216
36 三门峡西 01:36 01:38 918 第2天 79 149 154 160 133 249
37 洛阳 03:33 03:35 1063 第2天 85 159 165 171 143 266
38 郑州 05:24 05:41 1187 第2天 90 168 175 181 151 282
39 开封 06:26 06:30 1259 第2天 96 179 186 192 161 300
40 商丘 07:53 07:56 1390 第2天 100 185 192 199 167 310
41 夏邑县 08:24 08:28 1425 第2天 102 190 197 204 171 318
42 砀山 08:46 08:49 1453 第2天 102 190 197 204 171 318
43 黄口 09:10 09:15 1487 第2天 104 194 201 208 175 326
44 徐州 09:52 10:53 1536 第2天 110 204 211 219 185 343
45 枣庄 11:39 11:43 1604 第2天 114 210 218 226 191 353
46 兖州 12:45 12:49 1699 第2天 118 219 227 235 200 371
47 泰山 13:43 13:47 1782 第2天 122 225 233 242 206 381
48 济南 14:39 15:04 1855 第2天 129 237 245 254 216 399
49 淄博 16:29 16:32 1965 第2天 129 237 245 254 216 399
50 青州市 16:58 17:14 2008 第2天 131 241 250 259 221 408
51 潍坊 17:48 17:50 2065 第2天 139 256 266 276 236 436
52 青岛 20:29 - 2248 第2天
查询纠错
铁路论坛
数据更新于2008年12月15日
西安公交网版权所有