首页 西安公交 汽车客运 铁路火车 民航飞机 轨道地铁 交通地图 交通论坛 西安酒店预定
铁路火车
西安火车站 咸阳火车站 宝鸡火车站 渭南火车站 华山火车站 安康火车站 汉中火车站 延安火车站 榆林火车站
1086/1087次列车
运行区段
乌鲁木齐 - 连云港东
类型
普快
运行时间
48小时11分
全程
3651公里
序号
站名
到站时刻
出站时刻
里程
天数
硬座
票价
硬卧票价
软座
票价
软卧票价
上铺
中铺
下铺
下铺
1 乌鲁木齐 - 21:52 0 当天
2 吐鲁番 23:41 23:47 143 当天 12 20
3 鄯善 01:23 01:29 283 第2天 22 37
4 哈密 04:30 04:42 553 第2天 39 83 86 89 69 139
5 柳园 08:14 08:26 825 第2天 55 113 117 122 98 193
6 疏勒河 10:15 10:21 967 第2天 62 126 131 136 110 216
7 嘉峪关 12:32 12:40 1122 第2天 70 142 147 153 125 244
8 酒泉 12:58 13:01 1144 第2天 70 142 147 153 125 244
9 清水 13:40 13:42 1208 第2天 76 152 158 164 135 262
10 张掖 15:07 15:13 1345 第2天 81 162 168 175 144 279
11 金昌 17:32 17:34 1515 第2天 90 180 187 194 161 312
12 武威 18:28 18:34 1589 第2天 93 185 192 199 166 321
13 武威南 18:48 18:50 1602 第2天 95 189 196 204 170 328
14 兰州 22:29 22:41 1892 第2天 105 208 216 225 189 364
15 陇西 00:48 00:50 2094 第3天 116 228 238 247 208 399
16 甘谷 01:39 01:41 2173 第3天 118 233 242 252 212 407
17 天水 02:51 02:57 2240 第3天 120 237 247 257 217 417
18 宝鸡 05:36 05:40 2395 第3天 126 249 259 269 228 437
19 西安 07:36 07:43 2568 第3天 135 265 276 287 244 467
20 渭南 08:19 08:21 2624 第3天 138 270 281 293 248 475
21 潼关 09:22 09:27 2703 第3天 141 276 287 298 253 484
22 灵宝 10:23 10:25 2780 第3天 143 280 291 303 257 492
23 三门峡西 10:49 10:51 2810 第3天 143 280 291 303 257 492
24 洛阳 12:46 12:48 2955 第3天 148 290 301 313 267 510
25 巩义 13:25 13:27 3009 第3天 150 294 306 318 271 519
26 郑州 14:23 14:40 3079 第3天 154 301 313 326 277 529
27 中牟 15:05 15:06 3119 第3天 154 301 313 326 277 529
28 开封 15:30 15:32 3151 第3天 156 305 318 331 282 539
29 兰考 16:00 16:02 3194 第3天 156 305 318 331 282 539
30 商丘 17:00 17:02 3282 第3天 160 312 325 338 287 548
31 砀山 17:45 17:47 3345 第3天 162 316 330 343 292 558
32 徐州 18:39 18:47 3428 第3天 165 322 335 349 298 569
33 兖州 20:32 20:34 3591 第3天 171 333 347 361 308 588
34 泰山 21:29 21:32 3674 第3天 174 339 353 367 313 597
35 济南 22:25 - 3747 第3天 177 344 359 373 319 608
36 乌鲁木齐 - 21:52 0 当天 12 20
37 吐鲁番 23:41 23:47 143 当天 22 37
38 鄯善 01:23 01:29 283 第2天 39 83 86 89 69 139
39 哈密 04:30 04:42 553 第2天 55 113 117 122 98 193
40 柳园 08:14 08:26 825 第2天 62 126 131 136 110 216
41 疏勒河 10:15 10:21 967 第2天 70 142 147 153 125 244
42 嘉峪关 12:32 12:40 1122 第2天 70 142 147 153 125 244
43 酒泉 12:58 13:01 1144 第2天 76 152 158 164 135 262
44 清水 13:40 13:42 1208 第2天 81 162 168 175 144 279
45 张掖 15:07 15:13 1345 第2天 90 180 187 194 161 312
46 金昌 17:32 17:34 1515 第2天 93 185 192 199 166 321
47 武威 18:28 18:34 1589 第2天 95 189 196 204 170 328
48 武威南 18:48 18:50 1602 第2天 105 208 216 225 189 364
49 兰州 22:29 22:41 1892 第2天 116 228 238 247 208 399
50 陇西 00:48 00:50 2094 第3天 118 233 242 252 212 407
51 甘谷 01:39 01:41 2173 第3天 120 237 247 257 217 417
52 天水 02:51 02:57 2240 第3天 126 249 259 269 228 437
53 宝鸡 05:36 05:40 2395 第3天 135 265 276 287 244 467
54 西安 07:36 07:43 2568 第3天 138 270 281 293 248 475
55 渭南 08:19 08:21 2624 第3天 141 276 287 298 253 484
56 潼关 09:22 09:27 2703 第3天 143 280 291 303 257 492
57 灵宝 10:23 10:25 2780 第3天 143 280 291 303 257 492
58 三门峡西 10:49 10:51 2810 第3天 148 290 301 313 267 510
59 洛阳 12:46 12:48 2955 第3天 150 294 306 318 271 519
60 巩义 13:25 13:27 3009 第3天 154 301 313 326 277 529
61 郑州 14:23 14:40 3079 第3天 154 301 313 326 277 529
62 中牟 15:05 15:06 3119 第3天 156 305 318 331 282 539
63 开封 15:30 15:32 3151 第3天 156 305 318 331 282 539
64 兰考 16:00 16:02 3194 第3天 160 312 325 338 287 548
65 商丘 17:00 17:02 3282 第3天 162 316 330 343 292 558
66 砀山 17:45 17:47 3345 第3天 165 322 335 349 298 569
67 徐州 18:39 18:47 3428 第3天 168 328 341 355 303 578
68 邳州 19:42 19:44 3500 第3天 168 328 341 355 303 578
69 新沂 20:18 20:21 3537 第3天 171 333 347 361 308 588
70 东海县 20:48 20:50 3578 第3天 171 333 347 361 308 588
71 连云港 21:14 21:17 3618 第3天 174 339 353 367 313 597
72 连云港东 22:03 - 3651 第3天
查询纠错
铁路论坛
数据更新于2008年12月15日
西安公交网版权所有